Ladedata for .45 ACP:
OBS!
Sandnessjøen Pistolklubb, klubbens styre, eller noen av klubbens medlemmer,
er ikke ansvarlige for uhell eller ulykker som kan skje ved bruk av
nedenfor-stående ladedata !
KULE | C.O.L. | Tennhette: |
KRUTT |
Anmerkninger: | ||||
Type: | Fabrikat: | Vekt: | Fabriakat: | Type: | Vekt: | |||
LSWC: | ||||||||
Lee # TL452-200-SWC (Hjemmestøpt) | 200 | 30,5 | Federal # 150 | VihtaVuori | N 340 | 5,0 - 6,5 | Testvåpen Colt Gold Cup, 5". Lett og fin rekyl. | |
Lee # TL452-200-SWC (Hjemmestøpt) | 200 | 30,5 | Federal # 150 | VihtaVuori | N 320 | 4,6 | Ladning funnet på nett | |
Ukjent fabrikant | 200 | 31,8 | CCI LP | VihtaVuori | N 310 | 4,5 | Ladning funnet på nett | |
LRN: | ||||||||
Lee # TL452-230-2R (Hjemmestøpt) | 230 | 32,0 | Federal # 150 | VihtaVuori | N 340 | 5,5 - 6,5 | ||
Willy K. Klette & Co ANS | 230 | 32,0 | Federal # 150 | VihtaVuori | N 340 | 5,5 - 6,5 | ||
FMJ: | ||||||||
Ukjent fabrikant | 230 | 32,0 | Federal # 150 | VihtaVuori | N 340 | 6,0 - 6,5 | ||
Ukjent fabrikant | 230 | 32,0 | Federal # 150 | Alliant | Blue Dot | 8,5 | Ladning funnet på nett | |
Måleenheter:
Vekt: | Grains |
C.O.L: | Millimeter (mm) |
Kruttvekt: | Grains |
Omregning: | 1 gram = 15,43 grains |
Krav til ammunisjon i ”Militærfelt” :
”Militærfelt” fra og med kal. 9 m.m., til og med kal. .455.
Minimum kulevekt er 100 grains.
Kule skal stikke ut minimum 5 m.m. foran hylsekanten.
Faktorkrav i ”Militærfelt” er 120.
Kulevekt (grain) x Kulehastighet (fot pr. sekund) / 1000 >= 120,00
Sidene er designet og tilrettelagt av Tor Ståle Sørli,
sist oppdatert: 12. desember 2009 11:26:44