Hvert år arrangeres "Sommer-cup".
Det skytes minimum 5 cup-runder, for å oppnå premie.
Premie oppnås uansett poengsum, eneste krav er deltakelse på 5 runder.
Det koster kr. 30,- for hver start, og det skytes NAIS - programmet (nytt fra 2008).
NAIS: Det skytes på duell-skiven. 2 5-skudds serier presisjon på 150 sek + 2 5-skudds serier duell
+ 5 skudd på 20 sek og 5 skudd på 10 sek. Max oppnåelige poeng er 300.
OBS! Poengsummene 2008 og 2009 kan ikke sammenlignes med tidligere år, da man skjøt full VM-runde.
I FELT-CUP koster start kr. 50,-. 5 starter for premie. 3 beste resultater teller i sammendrag. Ved like poeng, omskyting på ett hold.
Resultater 2010:
NYHET:
Felt-CUP:
Navn: |
Tellende omganger: |
Sum = | Antall starter: | Premie: | Ikketellende omganger: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
FIN: | 07.06. | 05.09. | 26.09. | 02.10 | 05.09. | 26.09. | 26.09. | 30.09. | |||||||
Anders Hallstrøm | 45 | 46 | 47 | 138 | 5 | 35 | 43 | ||||||||
Tor Ståle Sørli | 44 | 44 | 45 | 133 | 6 | 41 | 43 | 43 | |||||||
John H. Ulvøy | 42 | 42 | 1 | ||||||||||||
Svein K. Lamøy | 38 | 38 | 1 | ||||||||||||
Resultater 2009:
Navn: |
Tellende omganger: |
Sum = | Antall starter: | Premie: | Ikketellende omganger: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Morten Pettersen | 270 | 254 | 263 | 271 | 267 | 1325 | 7 | 251 | 252 | |||||
Tor Ståle Sørli | 264 | 259 | 249 | 276 | 247 | 1295 | 5 | |||||||
Svein K. Lamøy | 259 | 215 | 252 | 252 | 258 | 1236 | 5 | |||||||
John H. Ulvøy | 223 | 246 | 238 | 247 | 256 | 1210 | 7 | 211 | 218 | |||||
Johnny Pettersen | 187 | 245 | 203 | 189 | 227 | 1051 | 5 | |||||||
Bjørn Haug | 263 | 263 | 1 |
Resultater 2008:
Navn: |
Tellende omganger: |
Sum = | Antall starter: | Premie: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Tor Ståle Sørli | 270 | 270 | 282 | 268 | 267 | 1357 | 7 | |
John H. Ulvøy | 256 | 252 | 259 | 255 | 260 | 1282 | 6 | |
Kenneth Borgerød | 234 | 255 | 232 | 230 | 242 | 1193 | 5 | |
Remi Eivik | 211 | 242 | 230 | 204 | 244 | 1131 | 5 | |
Svein K. Lamøy | 239 | 217 | 191 | 235 | 238 | 1120 | 5 | |
Rolf B. Mikalsen | 199 | 213 | 230 | 229 | 240 | 1111 | 5 | |
Thorfinn Larsos | 291 | 296 | 587 | 2 |
Resultater 2006:
Navn: |
Tellende omganger: |
Sum = | Antall starter: | Premie: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Tor Ståle Sørli | 523 | 504 | 494 | 492 | 470 | 468 | 456 | 3407 | 7 | |
John H. Ulvøy | 499 | 493 | 491 | 481 | 481 | 472 | 464 | 3381 | 7 | |
Roar Jørgensen | 571 | 566 | 1137 | 2 |
Resultater 2005:
Navn: |
Tellende omganger: |
Sum = | Antall starter: | Premie: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Roar Jørgensen | 581 | 578 | 577 | 575 | 572 | 569 | 569 | 4021 | 10 | |
Tor Ståle Sørli | 501 | 492 | 483 | 482 | 474 | 472 | 443 | 3347 | 7 | |
John Ulvøy | 488 | 485 | 481 | 473 | 471 | 463 | 438 | 3299 | 8 | |
Stian Engelsås | 493 | 492 | 475 | 459 | 455 | 2374 | 5 | |||
Thorfinn Larsos | 569 | 556 | 1125 | 2 | ||||||
Arild Lysfjord | 563 | 563 | 1 | |||||||
Bjørn Haug | 487 | 487 | 1 |
Sidene er designet og tilrettelagt av Tor Ståle Sørli,
sist oppdatert: 13. januar 2011 20:46:39