Sandnessjøen Pistolklubb ble i 2010 tatt opp som medlem i Norsk Svartkruttunion.
Pr. idag (2023) er vi 16 medlemmer i "Svartkruttgruppen", som driver med skyting med historiske våpen, både originale og replika.
Er du interessert i dette, ta kontakt.
For erverv av replika-våpen, må man være medlem i "Svartkruttgruppen" i Sandnessjøen Pistolklubb.
Dette koster kr. 200,- pr. år i tillegg til den ordinære klubbkontingenten (for å dekke kontingenten til NSU).
Originale svartkruttvåpen fra før 1890 er fritatt registrering og trenger derfor ingen kjøpetillatelse. Finner du en du vil ha, så løp og kjøp... :-)
Klubbens første stevne i svartkrutt ble avviklet høsten 2012 over 2 dager
Svartkrutt må selvfølgelig skytes utendørs.
Håndvåpen (pistol og revolver) skyter vi på Milan.
Imidlertid er det flere av medlemmene som har skaffet seg rifler, musketter, kammerladere o.s.v. og disse må skytes på 50- og 100-meters bane. Derfor har klubben fått istand en avtale med Alstahaug og Leirfjord Jeger- og Fiskerforening om bruk av deres bane i Novika.
Noen av gruppens medlemmer har deltatt i Nasjonale og Nordiske mesterskap, og oppnådd gode plasseringer.
Her kan nevnes:
Skytter: | Mesterskap | Klasse: | Plassering / poeng: |
Tor Ståle Sørli | NNM/DM 2017 | Smith & Wesson O | 1.plass / 90 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2015 | Smith & Wesson O | 1.plass / 87 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2024 | Mariette | 6.plass / 87 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2014 | Remington O | 5.plass / 86 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NM 2018 | Mariette | 3.plass / 85 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2024 | Smith & Wesson O | 2.plass / 84 poeng |
Tor Ståle Sørli | NNM/DM 2017 | Mariette | 1.plass / 83 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2017 | Smith & Wesson O | 2.plass / 83 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2018 | Mariette | 6.plass / 83 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NM 2014 | Smith & Wesson O | 3.plass / 82 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NM 2018 | Smith & Wesson O | 3.plass / 82 poeng |
John Harald Ulvøy | NM 2014 | Jarmann O | 9.plass / 82 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NM 2011 | Smith & Wesson R | 4.plass / 81 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2017 | Mariette | 9.plass / 81 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NNM/DM 2017 | Remington Match | 3.plass / 80 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2014 | Smith & Wesson O | 4.plass / 80 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2018 | Smith & Wesson O | 5.plass / 80 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2018 | Colt | 5.plass / 79 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NM 2024 | Smith & Wesson R | 12.plass / 79 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NM 2018 | Smith & Wesson R | 12.plass / 78 poeng |
Tor Ståle Sørli | NNM/DM 2017 | Smith & Wesson R | 1.plass / 76 poeng |
John Harald Ulvøy | NM 2017 | Remington O | 3.plass / 76 poeng |
Per A. Sandberg | NM 2018 | Mariette | 21.plass / 76 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NNM/DM 2017 | Mariette | 4.plass / 75 poeng |
Svein Kåre Lamøy | Nordisk 2013 | Smith & Wesson O | 3.plass / 75 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2018 | Smith & Wesson R | 14.plass / 75 poeng |
Per A. Sandberg | NM 2018 | Smith & Wesson R | 15.plass / 75 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2015 | Colt | 4.plass / 73 poeng |
Mikael Sjøholm | NM 2024 | Jarmann R | 15.plass / 72 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NM 2017 | Colt | 4.plass / 71 poeng |
Svein Kåre Lamøy | NM 2024 | 12,17 x 44 | 19.plass / 71 poeng |
50 meter revolver-klasser: | |||
Tor Ståle Sørli | NM 2018 | Buntline O | 1.plass / 64 poeng |
Tor Ståle Sørli | NM 2024 | Buntline R | 2.plass / 64 poeng * |
Tor Ståle Sørli | NNM/DM 2017 | Donald Malson R | 1.plass / 64 poeng |
Per A. Sandberg | NM 2018 | Donald Malson R | 4.plass / 62 poeng |
* Skutt orig, slått sammen klasser |